
Edición Nike NBA Pro Combat Shorts 2019
Size Charts
inches
cm
Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
M | 20.9 | 26 | 47.6 | 24 |
L | 21.7 | 27.2 | 48.4 | 24.8 |
XL | 22.4 | 28.3 | 49.2 | 25.6 |
2XL | 23.2 | 29.5 | 50 | 26.4 |
3XL | 24 | 30.7 | 50.8 | 27.2 |
Recommended Height / Weight Size Chart based on Customer Experience:

Nike Pro Compression Tank Top Size Chart
inches
cm
Chest | Clothes Length | Recommended Height | |
M | 32.3 | 25.2 | 63 - 65 |
L | 33.9 | 26 | 65 - 67 |
XL | 35.4 | 26.8 | 67 - 69 |
2XL | 44.9 | 27.6 | 69 - 71 |
3XL | 46.5 | 28.3 | 71 - 73 |
4XL | 122 | 29.1 | 73 - 75 |
Nike Pro Compression Shorts Size Chart
inches
cm
Waist | Hip | Recommended Height | |
M | 29.9 | 35.8 | 19.7 |
L | 31.5 | 37.4 | 20.5 |
XL | 33.1 | 39 | 21.3 |
2XL | 34.6 | 40.5 | 22 |
3XL | 36.2 | 42.1 | 22.8 |
4XL | 37.8 | 43.7 | 23.6 |